Sei interessato alle regole del trasporto merci durante le vacanze? Il servizio pratico di informazione sui giorni in cui è in vigore il divieto di trasporto è fornito dai gestori dei trasporti del gruppo di società Soloviy-Trans e offre vantaggi significativi nella pianificazione di spedizioni e rotte.
Si noti che la durata, le date di inizio e di fine delle restrizioni possono variare. Ci sono anche alcune eccezioni alle restrizioni.
Divieto di trasporto merci in Europa
Tabella dei divieti per tutti i mesi
| Data | Nazione | Descrizione |
|---|---|---|
| 1/1/2020 | Austria | 00: 00-22: 00 |
| 1/1/2020 | Bulgaria | 14: 00-20: 00 in alcuni tratti della strada |
| 1/1/2020 | Svizzera | 00: 00-24: 00 |
| 1/1/2020 | Repubblica Ceca | 13: 00-22: 00 |
| 1/1/2020 | Germania | 00: 00-22: 00 |
| 1/1/2020 | Spagna | 08: 00-24: 00 solo merci pericolose |
| 1/1/2020 | Francia | 00: 00-22: 00 |
| 1/1/2020 | Grecia | 15: 00-21: 00 (il flusso entra) in alcuni tratti della strada |
| 1/1/2020 | Croazia | 14: 00-23: 00 in alcuni tratti della strada |
| 1/1/2020 | Ungheria | 00: 00-22: 00, NON nel traffico internazionale |
| 1/1/2020 | Italia | 09: 00-22: 00 |
| 1/1/2020 | Liechtenstein | 00: 00-24: 00 |
| 1/1/2020 | Lussemburgo | 00: 00-21: 45 |
| 1/1/2020 | Polonia | 08: 00-22: 00 |
| 1/1/2020 | Portogallo | 18: 00-21: 00 solo merci pericolose, su alcuni tratti della strada |
| 1/1/2020 | Romania | 06: 00-22: 00 in alcuni tratti della strada |
| 1/1/2020 | Slovenia | 08: 00-21: 00 in alcuni tratti della strada |
| 1/1/2020 | Slovacchia | 00: 00-22: 00 |
| 2020/01/02 | Svizzera | 00: 00-05: 00 e 22: 00-24: 00 |
| 2020/01/02 | Romania | 06: 00-22: 00 in alcuni tratti della strada |
| 2020/01/02 | Slovenia | 08: 00-21: 00 in alcuni tratti della strada |
| 2020/01/02 | Liechtenstein | 00: 00-05: 00 e 22: 00-24: 00 |
| 2020/01/05 | Liechtenstein | 00: 00-05: 00 e 22: 00-24: 00 |
| 2020/01/05 | Grecia | 16: 00-21: 00 (il flusso entra) in alcuni tratti della strada |
| 2020/01/05 | Croazia | 15: 00-23: 00 in alcuni tratti della strada |
| 2020/01/06 | Austria | 00: 00-22: 00 |
| 2020/01/06 | Svizzera | 00: 00-05: 00 e 22: 00-24: 00 |
| 2020/01/06 | Germania | non vi è alcun divieto di circolazione |
| 2020/01/06 | Spagna | 08: 00-24: 00 solo merci pericolose |
| 2020/01/06 | Grecia | 08: 00-13: 00 (il flusso entra) in alcuni tratti della strada |
| 2020/01/06 | Croazia | 14: 00-23: 00 in alcuni tratti della strada |
| 2020/01/06 | Italia | 09: 00-22: 00 |
| 2020/01/06 | Liechtenstein | 00: 00-24: 00 |
| 2020/01/06 | Polonia | 08: 00-22: 00 |
| 2020/01/06 | Slovacchia | 00: 00-22: 00 |
| 2020/01/07 | Grecia | 15: 00-21: 00 (il flusso entra) in alcuni tratti della strada |
| 2020/02/01 | Liechtenstein | 00: 00-05: 00 e 22: 00-24: 00 |
| 2020/02/02 | Liechtenstein | 00: 00-24: 00 |
| 2020/02/03 | Liechtenstein | 00: 00-05: 00 |
| 2020/02/08 | Slovenia | 08: 00-21: 00 in alcuni tratti della strada |
| 2020/02/12 | Portogallo | 18: 00-21: 00 solo merci pericolose, su alcuni tratti della strada |
| 2020/02/13 | Portogallo | 18: 00-21: 00 solo merci pericolose, su alcuni tratti della strada |
| 2020/02/16 | Grecia | 16: 00-21: 00 (il flusso entra) in alcuni tratti della strada |
| 2020/02/17 | Francia | nel Rodano-Alpi 07: 00-18: 00; 22: 00-24: 00 in alcuni tratti della strada |
| 2020/02/19 | Grecia | 15: 00-21: 00 in alcuni tratti della strada |
| 2020/02/28 | Spagna | 08: 00-24: 00 pericoloso solo in Andalusia |
| 2020/03/03 | Bulgaria | giorno della liberazione |
| 2020/03/08 | Kazakistan | Giornata internazionale della donna |
| 2020/03/08 | Macedonia | Giornata internazionale della donna |
| 2020/03/08 | Ucraina | Giornata internazionale della donna |
| 2020/03/11 | Lituania | St. Patrick's Day (Irlanda del Nord) |
| 2020/03/14 | Andorra | Giorno della Costituzione |
| 2020/03/15 | Ungheria | festa nazionale |
| 2020/03/17 | Gran Bretagna | St. Patrick's Day (Irlanda del Nord) |
| 2020/03/17 | Irlauseya | festa di San Patrizio |
| 2020/03/19 | Svizzera | San Giuseppe |
| 2020/03/19 | Liechtenstein | San Giuseppe |
| 2020/03/20 | Tunisia | Giorno dell'Indipendenza |
| 2020/03/21 | Tunisia | Giornata della Gioventù |
| 2020/03/22 | Kazakistan | Nauryz meiramy |
| 2020/03/25 | Grecia | Giorno dell'Indipendenza |
| 2020/03/25 | Lituania | domenica delle Palme |
| 2020/03/25 | Norvegia | domenica delle Palme |
| 2020/03/25 | San Marino | Anniversario di Arengo |
| 2020/03/29 | Danimarca | giovedì Santo |
| 2020/03/29 | Norvegia | giovedì Santo |
| 2020/03/30 | Andorra | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Belgio | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Svizzera | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Ungheria | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Germania | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Danimarca | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Estonia | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Spagna | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Finlandia | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Gran Bretagna | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Repubblica Ceca | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Liechtenstein | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Lettonia | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Olanda | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Norvegia | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Portogallo | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Svezia | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Slovacchia | Buon venerdì |
| 2020/03/30 | Italia | 14: 00-22: 00 |
| 2020/03/31 | Andorra | Buon venerdì |
| 2020/03/31 | Italia | 09: 00-16: 00 |
| 2020/04/01 | Austria | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Belgio | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Svizzera | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Repubblica Ceca | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Germania | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Danimarca | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Estonia | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Finlandia | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Gran Bretagna | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Croazia | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Ungheria | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Italia | 09: 00-22: 00 |
| 2020/04/01 | Liechtenstein | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Lituania | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Lettonia | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Olanda | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Norvegia | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Polonia | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Portogallo | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Svezia | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | Slovenia | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/01 | San Marino | Investitori dei Capitani Reggenti |
| 2020/04/01 | San Marino | Domenica di Pasqua |
| 2020/04/02 | Andorra | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Austria | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Belgio | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Svizzera | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Repubblica Ceca | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Germania | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Danimarca | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Finlandia | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Francia | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Gran Bretagna | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Croazia | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Ungheria | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Irlauseya | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Italia | 09: 00-22: 00 |
| 2020/04/02 | Liechtenstein | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Lituania | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Lussemburgo | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Lettonia | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Monaco | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Olanda | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Norvegia | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Polonia | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Svezia | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Slovenia | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | Slovacchia | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/02 | San Marino | Lunedi di Pasqua |
| 2020/04/03 | Italia | 09: 00-14: 00 |
| 2020/04/06 | Bulgaria | Buon venerdì |
| 2020/04/06 | Grecia | Venerdì Santo (ortodosso) |
| 2020/04/06 | Montenegro | Venerdì Santo (ortodosso) |
| 2020/04/06 | Serbia | Venerdì Santo (ortodosso) |
| 2020/04/08 | Grecia | Pasqua (ortodossa) |
| 2020/04/08 | Montenegro | Pasqua (ortodossa) |
| 2020/04/08 | Macedonia | Pasqua (ortodossa) |
| 2020/04/08 | Romania | Pasqua (ortodossa) |
| 2020/04/08 | Serbia | Pasqua (ortodossa) |
| 2020/04/08 | Ucraina | Pasqua (ortodossa) |
| 2020/04/09 | Grecia | Pasquetta (ortodossa) |
| 2020/04/09 | Montenegro | Pasquetta (ortodossa) |
| 2020/04/09 | Macedonia | Pasquetta (ortodossa) |
| 2020/04/09 | Romania | Pasquetta (ortodossa) |
| 2020/04/09 | Serbia | Pasquetta (ortodossa) |
| 2020/04/09 | Tunisia | Il giorno dei martiri |
| 2020/04/10 | Montenegro | Martedì di Pasqua (ortodosso) |
| 2020/04/10 | Serbia | Martedì di Pasqua (ortodosso) |
| 2020/04/23 | tacchino | Festa dei bambini e sovranità nazionale |
| 2020/04/25 | Italia | 09: 00-22: 00 |
| 2020/04/25 | Portogallo | giorno della liberazione |
| 2020/04/27 | Danimarca | Giornata di preghiera comune |
| 2020/04/27 | Montenegro | Giorno della Costituzione |
| 2020/04/27 | Olanda | Il giorno del re |
| 2020/04/27 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
| 2020/04/27 | Grecia | 16: 00-21: 00 (il flusso entra) in alcuni tratti della strada |
| 2020/04/30 | Svezia | Notte di Walpurgis |
| 2020/04/30 | Lussemburgo | in Francia 21: 30-24: 00, in Germania 23: 30-24: 00 |
| 2020/05/01 | Andorra | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Austria | 00: 00-22: 00 |
| 2020/05/01 | Belgio | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Bulgaria | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Svizzera | 00: 00-24: 00 |
| 2020/05/01 | Repubblica Ceca | 13: 00-22: 00 |
| 2020/05/01 | Germania | 00: 00-22: 00 |
| 2020/05/01 | Danimarca | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Estonia | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Spagna | 08: 00-24: 00 solo merci pericolose |
| 2020/05/01 | Finlandia | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Francia | 00: 00-22: 00 |
| 2020/05/01 | Grecia | 16: 00-22: 00 (il flusso entra) in alcuni tratti della strada |
| 2020/05/01 | Croazia | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Ungheria | 00: 00-22: 00 |
| 2020/05/01 | Iraq | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Italia | 09: 00-22: 00 |
| 2020/05/01 | Kazakistan | Giorno di unità dei popoli del Kazakistan |
| 2020/05/01 | Liechtenstein | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Lituania | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Lussemburgo | in direzione di Francia e Germania 00: 00-21: 45 |
| 2020/05/01 | Lettonia | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Marocco | giorno della liberazione |
| 2020/05/01 | Monaco | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Montenegro | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Macedonia | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Olanda | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Norvegia | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Polonia | 08: 00-22: 00 |
| 2020/05/01 | Portogallo | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Romania | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Serbia | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Svezia | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
| 2020/05/01 | Slovacchia | 00: 00-22: 00 |
| 2020/05/01 | San Marino | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Tunisia | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/01 | Ucraina | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/02 | Montenegro | Festa del lavoro (giorno 2) |
| 2020/05/02 | Macedonia | Festa del lavoro (giorno 2) |
| 2020/05/02 | Polonia | 18: 00-22: 00 |
| 2020/05/02 | Serbia | Festa del lavoro (giorno 2)) |
| 2020/05/02 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
| 2020/05/02 | Ucraina | Festa del lavoro internazionale (giorno 2) |
| 2020/05/03 | Polonia | 08: 00-22: 00 |
| 2020/05/04 | Lettonia | Festa dell'indipendenza della Repubblica di Lettonia |
| 2020/05/04 | Olanda | Giorno della Memoria |
| 2020/05/05 | Olanda | giorno della liberazione |
| 2020/05/06 | Bulgaria | Festa dell'indipendenza della Repubblica di Lettonia |
| 2020/05/06 | Lituania | Festa della mamma |
| 2020/05/07 | Gran Bretagna | Festa dei lavoratori |
| 2020/05/07 | Irlauseya | Primo Maggio |
| 2020/05/08 | Repubblica Ceca | 13: 00-22: 00 |
| 2020/05/08 | Francia | non vi è alcun divieto di circolazione |
| 2020/05/08 | Norvegia | giorno della liberazione |
| 2020/05/08 | Slovacchia | 00: 00-22: 00 |
| 2020/05/09 | Kazakistan | Giornata della vittoria |
| 2020/05/09 | Montenegro | Giornata della vittoria |
| 2020/05/09 | Ucraina | Giornata della vittoria |
| 2020/05/10 | Andorra | Festa dell'Ascensione |
| 2020/05/10 | Austria | 00: 00-22: 00 |
| 2020/05/10 | Belgio | Festa dell'Ascensione |
| 2020/05/10 | Svizzera | 00: 00-24: 00 |
| 2020/05/10 | Germania | Festa dell'Ascensione |
| 2020/05/10 | Danimarca | Festa dell'Ascensione |
| 2020/05/10 | Finlandia | Festa dell'Ascensione |
| 2020/05/10 | Francia | Festa dell'Ascensione |
| 2020/05/10 | Liechtenstein | Festa dell'Ascensione |
| 2020/05/10 | Lussemburgo | Festa dell'Ascensione |
| 2020/05/10 | Monaco | Festa dell'Ascensione |
| 2020/05/10 | Olanda | Festa dell'Ascensione |
| 2020/05/10 | Norvegia | Festa dell'Ascensione |
| 2020/05/10 | Svezia | Festa dell'Ascensione |
| 2020/05/13 | Lettonia | Festa della mamma |
| 2020/05/17 | Norvegia | Giorno della Costituzione |
| 2020/05/19 | tacchino | Celebrazione del giorno di Ataturk, |
| 2020/05/20 | Belgio | Festa della Santissima Trinità |
| 2020/05/20 | Germania | Festa della Santissima Trinità |
| 2020/05/20 | Danimarca | Festa della Santissima Trinità |
| 2020/05/20 | Estonia | Festa della Santissima Trinità |
| 2020/05/20 | Finlandia | Festa della Santissima Trinità |
| 2020/05/20 | Ungheria | 00: 00-24: 00 |
| 2020/05/20 | Liechtenstein | Festa della Santissima Trinità |
| 2020/05/20 | Olanda | Festa della Santissima Trinità |
| 2020/05/20 | Norvegia | Festa della Santissima Trinità |
| 2020/05/20 | Svezia | Festa della Santissima Trinità |
| 2020/05/21 | Andorra | Giornata degli spiriti |
| 2020/05/21 | Austria | 00: 00-22: 00 |
| 2020/05/21 | Belgio | Giornata degli spiriti |
| 2020/05/21 | Svizzera | 00: 00-24: 00 |
| 2020/05/21 | Germania | Giornata degli spiriti |
| 2020/05/21 | Danimarca | Giornata degli spiriti |
| 2020/05/21 | Francia | Giornata degli spiriti |
| 2020/05/21 | Ungheria | 00: 00-22: 00 |
| 2020/05/21 | Liechtenstein | Giornata degli spiriti |
| 2020/05/21 | Lussemburgo | Giornata degli spiriti |
| 2020/05/21 | Monaco | Giornata degli spiriti |
| 2020/05/21 | Olanda | Giornata degli spiriti |
| 2020/05/21 | Norvegia | Giornata degli spiriti |
| 2020/05/24 | Bulgaria | Giornata della letteratura e cultura slava (Giorno dei Santi Cirillo e Metodio) |
| 2020/05/24 | Macedonia | Giornata della letteratura e cultura slava |
| 2020/05/25 | Grecia | 16: 00-22: 00 (il flusso entra) in alcuni tratti della strada |
| 2020/05/27 | Ucraina | Festa della Santissima Trinità (ortodossa) |
| 2020/05/28 | Gran Bretagna | Vacanze di maggio |
| 2020/05/28 | Grecia | 16: 00-22: 00 (il flusso entra) in alcuni tratti della strada |
| 2020/05/31 | Austria | 00: 00-22: 00 |
| 2020/05/31 | Svizzera | 00: 00-24: 00 |
| 2020/05/31 | Germania | Festa del Corpo e Sangue di Cristo |
| 2020/05/31 | Croazia | Festa del Corpo e Sangue di Cristo |
| 2020/05/31 | Liechtenstein | Festa del Corpo e Sangue di Cristo |
| 2020/05/31 | Monaco | Festa del Corpo e Sangue di Cristo |
| 2020/05/31 | Polonia | 08: 00-22: 00 |
| 2020/05/31 | Portogallo | Festa del Corpo e Sangue di Cristo |
| 2020/05/31 | San Marino | Festa del Corpo e Sangue di Cristo |
| 2020/06/01 | Tunisia | Giorno della Costituzione |
| 2020/06/01 | Ucraina | Giornata internazionale dei bambini |
| 2020/06/02 | Italia | 08: 00-22: 00 |
| 2020/06/04 | Irlauseya | Giugno è santo |
| 2020/06/05 | Danimarca | Giorno della Costituzione |
| 2020/06/06 | Svezia | Festa nazionale della Svezia |
| 2020/06/10 | Portogallo | festa nazionale |
| 2020/06/15 | Iraq | Festa del sacrificio |
| 2020/06/15 | Marocco | Festa del sacrificio |
| 2020/06/15 | Tunisia | Festa del sacrificio |
| 2020/06/16 | Iraq | Eid al-Fitr, noto anche come la festa della rivelazione, Eid al-Fitr (giorno 2) |
| 2020/06/16 | Marocco | Eid al-Fitr, noto anche come la festa della rivelazione, Eid al-Fitr (giorno 2) |
| 2020/06/16 | Tunisia | Eid al-Fitr, noto anche come la festa della rivelazione, Eid al-Fitr (giorno 2) |
| 2020/06/17 | Iraq | Eid al-Fitr, noto anche come la festa della rivelazione, Eid al-Fitr (giorno 3) |
| 2020/06/17 | Marocco | Eid al-Fitr, noto anche come la festa della rivelazione, Eid al-Fitr (giorno 3) |
| 2020/06/17 | Tunisia | Eid al-Fitr, noto anche come la festa della rivelazione, Eid al-Fitr (giorno 3) |
| 2020/06/22 | Finlandia | Alla vigilia del solstizio d'estate |
| 2020/06/22 | Croazia | Giorno di resistenza antifascista in Croazia |
| 2020/06/22 | Svezia | Alla vigilia del solstizio d'estate |
| 2020/06/23 | Estonia | Giornata della vittoria |
| 2020/06/23 | Finlandia | San Giovanni |
| 2020/06/23 | Lussemburgo | Compleanno del Granduca (festa nazionale) |
| 2020/06/23 | Lettonia | San Giovanni |
| 2020/06/23 | Svezia | San Giovanni |
| 2020/06/24 | Andorra | San Giovanni |
| 2020/06/24 | Estonia | San Giovanni |
| 2020/06/24 | Lituania | San Giovanni |
| 2020/06/24 | Lettonia | San Giovanni |
| 2020/06/25 | Croazia | Festa dello Stato |
| 2020/06/25 | Slovenia | festa nazionale |
| 2020/06/28 | Serbia | Il giorno di San Vid |
| 2020/06/28 | Ucraina | Giorno della Costituzione dell'Ucraina |
| 2020/06/29 | Svizzera | Festa dei Santi Pietro e Paolo (parzialmente) |
| 2020/06/30 | Italia | 08: 00-16: 00 |
| 2020/07/05 | Repubblica Ceca | Giornata della letteratura e cultura slava (Giorno dei Santi Cirillo e Metodio) |
| 2020/07/05 | Slovacchia | Giornata della letteratura e cultura slava (Giorno dei Santi Cirillo e Metodio) |
| 2020/07/06 | Repubblica Ceca | Jan Hus Memorial Day |
| 2020/07/06 | Kazakistan | Capital Day |
| 2020/07/06 | Lituania | Festa dello Stato |
| 2020/07/07 | Italia | 08: 00-16: 00 |
| 2020/07/12 | Gran Bretagna | Battle of the Battlefield (Irlanda del Nord) |
| 2020/07/13 | Montenegro | Festa dell'indipendenza del Montenegro |
| 2020/07/14 | Francia | Festa della Bastiglia (Festa nazionale francese) |
| 2020/07/14 | Montenegro | Festa dell'indipendenza del Montenegro |
| 2020/07/14 | Italia | 08: 00-16: 00 |
| 2020/07/21 | Belgio | festa nazionale |
| 2020/07/21 | Italia | 08: 00-16: 00 |
| 2020/07/25 | Tunisia | Giorno della Riforma |
| 2020/07/27 | Italia | 16: 00-22: 00 |
| 2020/07/28 | San Marino | giorno della liberazione |
| 2020/07/28 | Italia | 08: 00-22: 00 |
| 2020/08/01 | Svizzera | Giorno nazionale |
| 2020/08/02 | Macedonia | festa nazionale |
| 2020/08/03 | Italia | 14: 00-22: 00 |
| 2020/08/04 | Italia | 08: 00-22: 00 |
| 2020/08/05 | Croazia | Giorno del Ringraziamento |
| 2020/08/06 | Irlauseya | Vacanze britanniche l'ultimo lunedì di agosto |
| 2020/08/11 | Italia | 08: 00-22: 00 |
| 2020/08/14 | Marocco | Celebrazione di Wadi Al Dahab |
| 2020/08/15 | Andorra | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Austria | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Belgio | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Svizzera | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Germania | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Spagna | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Francia | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Grecia | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Croazia | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Italia | 08: 00-22: 00 |
| 2020/08/15 | Liechtenstein | Festa nazionale in Liechtenstein |
| 2020/08/15 | Lituania | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Lussemburgo | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Monaco | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Polonia | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Portogallo | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | Slovenia | Assunzione della Beata Vergine |
| 2020/08/15 | San Marino | Vacanze britanniche l'ultimo lunedì di agosto |
| 2020/08/18 | Italia | 08: 00-16: 00 |
| 2020/08/20 | Estonia | Giorno dell'Indipendenza |
| 2020/08/20 | Ungheria | festa nazionale |
| 2020/08/20 | Marocco | Giorno della rivoluzione del re e del popolo |
| 2020/08/21 | Marocco | Giornata della Gioventù |
| 2020/08/22 | Iraq | Eid al-Adha o Eid al-Adha |
| 2020/08/22 | Marocco | Eid al-Adha o Eid al-Adha |
| 2020/08/22 | Tunisia | Eid al-Adha o Eid al-Adha |
| 2020/08/23 | Iraq | Eid al-Adha o Eid al-Adha (giorno 2) |
| 2020/08/23 | Marocco | Eid al-Adha o Eid al-Adha (giorno 2) |
| 2020/08/23 | Tunisia | Eid al-Adha o Eid al-Adha (giorno 2) |
| 2020/08/24 | Ucraina | Giorno dell'Indipendenza |
| 2020/08/25 | Iraq | Eid al-Adha o Eid al-Adha (3 ° giorno) |
| 2020/08/25 | Marocco | Eid al-Adha o Eid al-Adha (3 ° giorno) |
| 2020/08/25 | Tunisia | Eid al-Adha o Eid al-Adha (3 ° giorno) |
| 2020/08/25 | Italia | 08: 00-16: 00 |
| 2020/08/27 | Gran Bretagna | Vacanze britanniche l'ultimo lunedì di agosto |
| 2020/08/29 | Slovacchia | Rivolta nazionale slovacca |
| 2020/08/30 | Kazakistan | Giorno della Costituzione |
| 2020/08/30 | tacchino | Giornata della vittoria |
| 2020/09/01 | Slovacchia | Giorno della Costituzione |
| 2020/09/03 | San Marino | Anniversario della fondazione di San Marino |
| 2020/09/06 | Bulgaria | Giornata dell'Unità bulgara |
| 2020/09/08 | Andorra | Festa di Nostra Signora di Meritxell |
| 2020/09/08 | Liechtenstein | Natale della Beata Vergine |
| 2020/09/08 | Macedonia | Giorno dell'Indipendenza |
| 2020/09/12 | Marocco | Capodanno musulmano |
| 2020/09/12 | Tunisia | Capodanno musulmano |
| 2020/09/15 | Slovacchia | Festa della mamma di Dio |
| 2020/09/16 | Svizzera | Un giorno di ringraziamento, pentimento e preghiera |
| 2020/09/18 | Olanda | Festa della regina |
| 2020/09/21 | Iraq | Ashura |
| 2020/09/22 | Bulgaria | Giorno dell'Indipendenza |
| 2020/09/28 | Repubblica Ceca | Festa di San Venceslao e statualità ceca |
| 2020/10/01 | San Marino | Investitori dei Capitani Reggenti |
| 2020/10/03 | Germania | Giorno tedesco |
| 2020/10/05 | Portogallo | Giorno della Riforma |
| 2020/10/08 | Croazia | Giorno dell'Indipendenza |
| 2020/10/11 | Macedonia | Revolution Day |
| 2020/10/12 | Spagna | Columbus Day |
| 2020/10/23 | Ungheria | Giorno della Riforma |
| 2020/10/25 | Kazakistan | Giorno della Riforma |
| 2020/10/26 | Austria | festa nazionale |
| 2020/10/28 | Repubblica Ceca | Festa dell'indipendenza ceca |
| 2020/10/28 | Grecia | Okha Day |
| 2020/10/29 | Irlauseya | Ottobre è santo |
| 2020/10/29 | tacchino | Giorno della Riforma |
| 2020/10/31 | Germania | Giorno della Riforma |
| 2020/10/31 | Slovenia | Giorno della Riforma |
| 2020/11/01 | Andorra | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Austria | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Belgio | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Bulgaria | Giornata della memoria dei leader bulgari |
| 2020/11/01 | Svizzera | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Germania | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Spagna | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Francia | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Croazia | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Ungheria | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Liechtenstein | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Lituania | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Lussemburgo | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Monaco | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Polonia | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Portogallo | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Slovenia | Giorno della Memoria |
| 2020/11/01 | Slovacchia | Ognissanti |
| 2020/11/01 | San Marino | Ognissanti |
| 2020/11/01 | Italia | 09: 00-22: 00 |
| 2020/11/02 | San Marino | Giorno della morte |
| 2020/11/03 | Finlandia | Ognissanti |
| 2020/11/03 | Svezia | Ognissanti |
| 2020/11/04 | Andorra | Ricordo di San Carlo Borromeo |
| 2020/11/04 | Norvegia | Ognissanti |
| 2020/11/06 | Marocco | Celebrazione della marcia verde |
| 2020/11/11 | Belgio | Giorno dell'Armistizio 1918 |
| 2020/11/11 | Francia | Giorno dell'Armistizio 1918 |
| 2020/11/11 | Polonia | Giorno dell'Indipendenza |
| 2020/11/17 | Repubblica Ceca | Giornata della libertà e della democrazia |
| 2020/11/17 | Slovacchia | Giornata di lotta per la libertà e la democrazia |
| 2020/11/18 | Lettonia | Giorno dell'Indipendenza |
| 2020/11/18 | Marocco | Giorno dell'Indipendenza |
| 2020/11/19 | Monaco | festa nazionale |
| 2020/11/21 | Germania | Giorno di pentimento e preghiera (parzialmente) |
| 2020/11/21 | Iraq | Compleanno del profeta Maometto |
| 2020/11/21 | Marocco | Compleanno del profeta Maometto |
| 2020/11/21 | Tunisia | Compleanno del profeta Maometto |
| 2020/12/01 | Portogallo | Giorno di recupero |
| 2020/12/01 | Romania | festa nazionale |
| 2020/12/06 | Spagna | Festa della Costituzione in Spagna |
| 2020/12/06 | Finlandia | Giorno dell'Indipendenza |
| 2020/12/08 | Andorra | Celebrazione dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria |
| 2020/12/08 | Austria | Celebrazione dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria |
